Obama : 44e président des USA ! Et les autres ?
Voilà c’est fait, le premier président métisse (et pas afro-américain !) a été élu président de la plus grande nation du monde. Mais qui sont les 43 autres. Nous connaissons Bush, Clinton, Reagan ou Kennedy, mais qui sont donc ces personnages plus ou moins connu.
Petit voyage dans l’histoire de l’Amérique :
[TABLE=3]
24 Grover Cleveland 1893 1897 Démocrate
25 William McKinley 1897 1901 Républicain
26 Theodore Roosevelt 1901 1909 Républicain
27 William H. Taft 1909 1913 Républicain
28 Woodrow Wilson 1913 1921 Démocrate
29 Warren G. Harding 1921 1923 Républicain
30 Calvin Coolidge 1923 1929 Républicain
31 Herbert C. Hoover 1929 1933 Républicain
32 Franklin D. Roosevelt 1933 1945 Démocrate
33 Harry S. Truman 1945 1953 Démocrate
34 Dwight D. Eisenhower 1953 1961 Républicain
35 John F. Kennedy 1961 1963 Démocrate
36 Lyndon B. Johnson 1963 1969 Démocrate
37 Richard M. Nixon 1969 1974 Républicain
38 Gerald R. Ford 1974 1977 Républicain
39 James E. (dit Jimmy) Carter 1977 1981 Démocrate
40 Ronald W. Reagan 1981 1989 Républicain
41 George H. W. Bush 1989 1993 Républicain
42 William J. (dit Bill) Clinton 1993 2001 Démocrate
43 George W. Bush 2001 2009 Républicain
44 Barack H. Obama 2009 Démocrate
