<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Barack, Clinton et les autres : le dernier mardi</title>
	<atom:link href="http://www.leblogpolitique.be/2008/02/04/barack-clinton-et-les-autres-le-dernier-mardi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leblogpolitique.be/2008/02/04/barack-clinton-et-les-autres-le-dernier-mardi/</link>
	<description>La politique en Belgique et ailleurs...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 09:56:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Romney &#187; Barack, Clinton et les autres : le dernier mardi</title>
		<link>http://www.leblogpolitique.be/2008/02/04/barack-clinton-et-les-autres-le-dernier-mardi/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>Romney &#187; Barack, Clinton et les autres : le dernier mardi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 00:04:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogpolitique.be/?p=187#comment-25</guid>
		<description>[...] Le Blog Politique wrote an interesting post today on Barack, Clinton et les autres : le dernier mardiHere&#8217;s a quick excerpt &#8230; e selon le sondage du Centre de recherche Pew, qui le crédite de 42 % des intentions de vote au niveau national, devant Mitt Romney (22 %)&#8230;John Mc Cain devrait battre sans trop de problème son adversaire, Mitt Romney&#8230;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Le Blog Politique wrote an interesting post today on Barack, Clinton et les autres : le dernier mardiHere&#8217;s a quick excerpt &#8230; e selon le sondage du Centre de recherche Pew, qui le crédite de 42 % des intentions de vote au niveau national, devant Mitt Romney (22 %)&#8230;John Mc Cain devrait battre sans trop de problème son adversaire, Mitt Romney&#8230;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

